
Холодильна шафа Tefcold UR400S
Ціну уточнюйте
- Під замовлення
Відправка з 26 лютого 2026+380 (66) 803-98-98
офис с 10.00 до 19.00- +380 (98) 837-34-50офис с 10.00 до 19.00
- +380 (96) 933-38-88офис с 10.00 до 19.00
повернення товару протягом 14 днів за рахунок покупця
Технічні характеристики:
• Корпус з нержавіючої сталі
• Біла внутрішня обшивка
• Вбудований замок в стандарті
• Перевішувані двері
• Регульовані полиці, 4
• Регульовані ніжки попереду, ролики - ззаду
• Статік (з вентилятором)
• Автоматичне розморожування
• Цифровий дисплей показу температури
• Опція: колеса або регульовані ніжки
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Tefcold |
| Тип охолодження | Вентильований |
| Кліматичний клас | N |
| Максимальний рівень шуму | 40 дБ |
| Додаткові характеристики | |
| Кількість дверей обладнання | 1 шт. |
| Авторозморожування | Так |
| Термометр | Так |
| Дисплей | Так |
| Користувацькі характеристики | |
| Внутрішнє освітлення | Немає |
| Полиці | 3,502x440 and 1, 502x211 |
| Внутрішня обшивка | ABS |
| Ролики/ніжки | Регульовані ніжки попереду, ролики - ззаду |
| Обсяг нетто, л | 350 |
| Зовнішні розміри: ширина x глибина x висота | 600x600x1850 |
| Напруга/частота, в/гц | 220-240/50 |
| Двері | Розпашні глухі двері, 1 |
| Вага брутто, кг | 74 |
| Обсяг брутто, л | 374 |
| Зовнішній корпус | SS430 |
| Внутрішні розміри: ширина x глибина x висота | 506x485x1620 |
| Вага нетто, кг | 69 |
| Термостат | Електронний термостат |
| Діапазон температур, °C | Від 0 до 10 |
| Замок | Так |
| Підзарядка холодоагентом, м | 170 |
| Холодоагент | R134a |
| Вхідна потужність, вт | 185 |
| Споживання енергії, квт/24ч | 1.4 |
Інформація для замовлення
- Ціна: Ціну уточнюйте



