
Холодильна шафа для напоїв Tefcold FSC1380
Ціну уточнюйте
- Під замовлення
Відправка з 25 листопада 2025+380 (66) 803-98-98
офис с 10.00 до 19.00- +380 (98) 837-34-50офис с 10.00 до 19.00
- +380 (96) 933-38-88офис с 10.00 до 19.00
повернення товару протягом 14 днів за рахунок покупця
Технічні характеристики:
• Канапе з підсвічуванням
• Статік (з вентилятором)
• Внутрішнє освітлення
• Перевішувані скляні двері
• Регульовані полиці, 5
• Регульовані по висоті ніжки
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Tefcold |
| Колір корпусу | Білий |
| Тип охолодження | Вентильований |
| Кліматичний клас | N |
| Максимальний рівень шуму | 45 дБ |
| Додаткові характеристики | |
| Кількість дверей обладнання | 1 шт. |
| Матеріал дверей | Скло |
| Авторозморожування | Так |
| Термометр | Так |
| Користувацькі характеристики | |
| Внутрішнє освітлення | Неон 15 Вт |
| Полиці | 5, 490x360 |
| Банки, 330 мл | 455 |
| Внутрішня обшивка | ABS |
| Ролики/ніжки | Регульовані ніжки попереду, ролики - ззаду |
| Обсяг нетто, л | 345 |
| Зовнішні розміри: ширина x глибина x висота | 595x600x1840 |
| Напруга/частота, в/гц | 220-240/50 |
| Двері | Відкривне скло, 1 |
| Вага брутто, кг | 90.1 |
| Обсяг брутто, л | 372 |
| Пляшки, 0,5 л PET | 217 |
| Внутрішні розміри: ширина x глибина x висота | 470x450x1552 |
| Вага нетто, кг | 80.4 |
| Термостат | Механічний |
| Діапазон температур, °C | Від 0 до 10 |
| Замок | Так |
| Підзарядка холодоагентом, м | 200 |
| Холодоагент | R134a |
| Вхідна потужність, вт | 295 |
| Банки, 500 мл | 301 |
| Пляшки, 330 мл | 217 |
| Підсвічування, канапе | Неон 15 Вт |
| Споживання енергії, квт/24ч | 3.36 |
Інформація для замовлення
- Ціна: Ціну уточнюйте


