
Холодильна шафа для напоїв Tefcold FS2380
Ціну уточнюйте
- Під замовлення
Відправка з 25 листопада 2025+380 (66) 803-98-98
офис с 10.00 до 19.00- +380 (98) 837-34-50офис с 10.00 до 19.00
- +380 (96) 933-38-88офис с 10.00 до 19.00
повернення товару протягом 14 днів за рахунок покупця
Технічні характеристики:
• Статік (з вентилятором)
• Внутрішнє освітлення
• Перевішувані скляні двері, 2
• Регульовані полиці, 5
• Регульовані по висоті ніжки
Характеристики
| Додаткові характеристики | |
|---|---|
| Кількість дверей обладнання | 2 шт. |
| Термометр | Так |
| Авторозморожування | Так |
| Основні | |
| Колір корпусу | Білий |
| Виробник | Tefcold |
| Тип охолодження | Вентильований |
| Кліматичний клас | N |
| Максимальний рівень шуму | 45 дБ |
| Користувальницькі характеристики | |
| Полиці | 5, 490x360 |
| Внутрішня обшивка | ABS |
| Ролики/ніжки | Регульовані ніжки попереду, ролики - ззаду |
| Обсяг брутто, л | 372 |
| Обсяг нетто, л | 345 |
| Банки, 330 мл | 448 |
| Внутрішнє освітлення | Неон 15 Вт |
| Замок | Так |
| Пляшки, 330 мл | 210 |
| Банки, 500 мл | 294 |
| Вага брутто, кг | 84.9 |
| Вхідна потужність, вт | 295 |
| Зовнішні розміри: ширина x глибина x висота | 595x600x1840 |
| Двері | Відкривне скло, 2 |
| Споживання енергії, квт/24ч | 3.2 |
| Діапазон температур, °C | Від 0 до 10 |
| Термостат | Механічний |
| Напруга/частота, в/гц | 220-240/50 |
| Підзарядка холодоагентом, м | 200 |
| Холодоагент | R134a |
| Пляшки, 0,5 л PET | 210 |
| Внутрішні розміри: ширина x глибина x висота | 470x450x1552 |
| Вага нетто, кг | 75.5 |
Інформація для замовлення
- Ціна: Ціну уточнюйте


