
Холодильный шкаф Tefcold UR400
Цену уточняйте
- Под заказ
Отправка с 10 мая 2026+380 (66) 803-98-98
офис с 10.00 до 19.00- +380 (98) 837-34-50офис с 10.00 до 19.00
- +380 (96) 933-38-88офис с 10.00 до 19.00
возврат товара в течение 14 дней за счет покупателя
Технические характеристики:
• Белый корпус
• Белая внутренняя обшивка
• Встроенный замок в стандарте
• Перенавешиваемые двери
• Регулируемые полки, 4
• Регулируемые ножки впереди, ролики - сзади
• Статик (с вентилятором)
• Автоматическое размораживание
• Цифровой дисплей показа температуры
• Опция: колеса или регулируемые ножки
Характеристики
| Дополнительные характеристики | |
|---|---|
| Количество дверей оборудования | 1 шт |
| Термометр | Да |
| Авторазмораживание | Да |
| Дисплей | Да |
| Основные | |
| Цвет корпуса | Белый |
| Производитель | Tefcold |
| Тип охлаждения | Вентилируемый |
| Климатический класс | N |
| Максимальный уровень шума | 40 дБ |
| Пользовательские характеристики | |
| Полки | 3,502x440 and 1, 502x211 |
| Внутренняя обшивка | ABS |
| Ролики/ножки | Регулируемые ножки впереди, ролики - сзади |
| Объем брутто, л | 374 |
| Объем нетто, л | 350 |
| Внутреннее освещение | Нет |
| Замок | Да |
| Вес брутто, кг | 74 |
| Входная мощность, вт | 185 |
| Наружные размеры: ширина x глубина x высота | 600x600x1850 |
| Двери | Распашные глухие двери, 1 |
| Потребление энергии, квт/24ч | 1.4 |
| Диапазон температур, °C | От 0 до 10 |
| Термостат | Электронный термостат |
| Напряжение/частота, в/гц | 220-240/50 |
| Подзарядка хладагентом, г | 170 |
| Хладагент | R134a |
| Внутренние размеры: ширина x глубина x высота | 506x485x1620 |
| Вес нетто, кг | 69 |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте



