
Холодильна шафа для напоїв Tefcold FSC1450
Ціну уточнюйте
- Під замовлення
Відправка з 26 березня 2026+380 (66) 803-98-98
офис с 10.00 до 19.00- +380 (98) 837-34-50офис с 10.00 до 19.00
- +380 (96) 933-38-88офис с 10.00 до 19.00
повернення товару протягом 14 днів за рахунок покупця
Технічні характеристики:
• Канапе з підсвічуванням
• Статік (з вентилятором)
• Внутрішнє освітлення
• Скляні двері
• Регульовані полиці, 6
• Регульовані по висоті ніжки
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Tefcold |
| Колір корпусу | Білий |
| Тип охолодження | Вентильований |
| Кліматичний клас | N |
| Максимальний рівень шуму | 49 дБ |
| Додаткові характеристики | |
| Кількість дверей обладнання | 1 шт. |
| Матеріал дверей | Скло |
| Авторозморожування | Так |
| Термометр | Так |
| Користувацькі характеристики | |
| Внутрішнє освітлення | Неон 36 Вт |
| Полиці | 6, 574x405 |
| Банки, 330 мл | 720 |
| Внутрішня обшивка | ABS |
| Ролики/ніжки | Регульовані ніжки попереду, ролики - ззаду |
| Обсяг нетто, л | 374 |
| Зовнішні розміри: ширина x глибина x висота | 680x655x2090 |
| Напруга/частота, в/гц | 220-240/50 |
| Двері | Відкривне скло, 1 |
| Вага брутто, кг | 105 |
| Обсяг брутто, л | 438 |
| Пляшки, 0,5 л PET | 360 |
| Внутрішні розміри: ширина x глибина x висота | 585x495x1515 |
| Вага нетто, кг | 97 |
| Термостат | Механічний |
| Діапазон температур, °C | Від 0 до 10 |
| Замок | Так |
| Підзарядка холодоагентом, м | 200 |
| Холодоагент | R134a |
| Вхідна потужність, вт | 350 |
| Банки, 500 мл | 486 |
| Пляшки, 330 мл | 360 |
| Підсвічування, канапе | Неон 18 Вт |
| Споживання енергії, квт/24ч | 5.75 |
Інформація для замовлення
- Ціна: Ціну уточнюйте


