
Холодильный шкаф для напитков Tefcold FSC100
Цену уточняйте
- Под заказ
Отправка с 10 мая 2026+380 (66) 803-98-98
офис с 10.00 до 19.00- +380 (98) 837-34-50офис с 10.00 до 19.00
- +380 (96) 933-38-88офис с 10.00 до 19.00
возврат товара в течение 14 дней за счет покупателя
Технические характеристики:
• Канапе с подсветкой
• Статик (с вентилятором)
• Самозакрывающиеся раздвижные стеклянные двери
• 3 регулируемые полки
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Tefcold |
| Вид оборудования | Холодильный шкаф |
| Цвет корпуса | Белый |
| Тип охлаждения | Вентилируемый |
| Климатический класс | N |
| Максимальный уровень шума | 45 дБ |
| Дополнительные характеристики | |
| Количество дверей оборудования | 2 шт |
| Авторазмораживание | Да |
| Термометр | Нет |
| Пользовательские характеристики | |
| Внутреннее освещение | Неон 15 Вт |
| Полки | 3 |
| Банки, 330 мл | 96 |
| Внутренняя обшивка | ABS |
| Ролики/ножки | Регулируемые по высоте ножки, 4 |
| Объем нетто, л | 60 |
| Наружные размеры: ширина x глубина x высота | 655x390x930 |
| Напряжение/частота, в/гц | 220-240/50 |
| Двери | Самозакрывающиеся раздвижные стеклянные двери, 2 |
| Вес брутто, кг | 51 |
| Объем брутто, л | 100 |
| Внутренние размеры: ширина x глубина x высота | 560x265x635 |
| Вес нетто, кг | 45.5 |
| Термостат | Механический |
| Диапазон температур, °C | От 2 до 10 |
| Замок | Да |
| Подзарядка хладагентом, г | 110 |
| Хладагент | R134a |
| Входная мощность, вт | 220 |
| Банки, 500 мл | 64 |
| Бутылки, 330 мл | 64 |
| Подсветка, канапе | Неон 15 Вт |
| Потребление энергии, квт/24ч | 2.6 |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте


