
Холодильный шкаф Tefcold RK1010
Цену уточняйте
- Под заказ
Отправка с 10 мая 2026+380 (66) 803-98-98
офис с 10.00 до 19.00- +380 (98) 837-34-50офис с 10.00 до 19.00
- +380 (96) 933-38-88офис с 10.00 до 19.00
возврат товара в течение 14 дней за счет покупателя
Технические характеристики:
• Н/ж сталь AISI304 снаружи
• Замок в стандарте
• Самозакрывающаяся дверь, 2
• Регулируемые полки, 6
• 4 колеса, 2 с тормозным устройством
• Вентилируемое охлаждение
• Автоматическое размораживание
• Электронный термостат
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Минимальная рабочая температура | -2 град. |
| Производитель | Tefcold |
| Тип охлаждения | Вентилируемый |
| Климатический класс | ST |
| Максимальный уровень шума | 45 дБ |
| Максимальная рабочая температура | 8 град. |
| Дополнительные характеристики | |
| Термометр | Да |
| Авторазмораживание | Да |
| Пользовательские характеристики | |
| Полки | 6, 530x540 |
| Вес брутто, кг | 195 |
| Внутренняя обшивка | SS304 |
| Ролики/ножки | 4 колеса, 2 с тормозным устройством |
| Объем брутто, л | 976 |
| Объем нетто, л | 900 |
| Замок | Да |
| Внутреннее освещение | Нет |
| Подзарядка хладагентом, г | 320 |
| Входная мощность, вт | 650 |
| Наружные размеры: ширина x глубина x высота | 1340x710x2010 |
| Двери | 2 распашные глухие двери |
| Потребление энергии, квт/24ч | 5.4 |
| Термостат | Электронный термостат |
| Напряжение/частота, в/гц | 220-240/50 |
| Внешний корпус | SS304 |
| Хладагент | R134a |
| Внутренние размеры: ширина x глубина x высота | 1220x553x1386 |
| Вес нетто, кг | 180 |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте



