
Холодильна шафа для напоїв Tefcold FSC1380
Ціну уточнюйте
- Під замовлення
Відправка з 25 вересня 2026+380 (66) 803-98-98
офис с 10.00 до 19.00- +380 (98) 837-34-50офис с 10.00 до 19.00
- +380 (96) 933-38-88офис с 10.00 до 19.00
повернення товару протягом 14 днів за рахунок покупця
Технічні характеристики:
• Канапе з підсвічуванням
• Статік (з вентилятором)
• Внутрішнє освітлення
• Перевішувані скляні двері
• Регульовані полиці, 5
• Регульовані по висоті ніжки
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Tefcold |
| Кліматичний клас | N |
| Колір корпусу | Білий |
| Максимальний рівень шуму | 45 дБ |
| Тип охолодження | Вентильований |
| Додаткові характеристики | |
| Авторозморожування | Так |
| Кількість дверей обладнання | 1 шт. |
| Матеріал дверей | Скло |
| Термометр | Так |
| Користувальницькі характеристики | |
| Банки, 330 мл | 455 |
| Банки, 500 мл | 301 |
| Пляшки 0,5 л PET | 217 |
| Пляшки, 330 мл | 217 |
| Вага брутто, кг | 90.1 |
| Вага нетто, кг | 80.4 |
| Внутрішні розміри: ширина x глибина x висота | 470x450x1552 |
| Внутрішня обшивка | ABS |
| Внутрішнє освітлення | неон 15 Вт |
| Вхідна потужність, вт | 295 |
| Двері | Розпашне скло, 1 |
| Діапазон температур, °C | От 0 до 10 |
| Замок | Да |
| Напруга/частота, у/гц | 220-240/50 |
| Зовнішні розміри: ширина x глибина x висота | 595x600x1840 |
| Об'єм брутто, л | 372 |
| Об'єм нетто, л | 345 |
| Підзаряджання холодоагентом, г | 200 |
| Підсвітка, канапе | Неон 15 Вт |
| Полиці | 5, 490x360 |
| Споживання енергії, квт/24 год | 3.36 |
| Ролики/ніжки | Регульовані ніжки спереду, ролики — ззаду |
| Термостат | Механічний |
| Хладагент | R134a |
Інформація для замовлення
- Ціна: Ціну уточнюйте



