
Холодильна шафа Tefcold UR600
Ціну уточнюйте
- Під замовлення
Відправка з 25 вересня 2026+380 (66) 803-98-98
офис с 10.00 до 19.00- +380 (98) 837-34-50офис с 10.00 до 19.00
- +380 (96) 933-38-88офис с 10.00 до 19.00
повернення товару протягом 14 днів за рахунок покупця
Технічні характеристики:
• Білий корпус
• Біла внутрішня обшивка
• Замок в стандарті
• Перевішувані двері
• 4 регульовані полиці, GN2/1
• Регульовані ніжки попереду, ролики - ззаду
• Статік (з вентилятором)
• Автоматичне розморожування
• Електронний термостат
• Option: Wheels or adjustable legs
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Tefcold |
| Кліматичний клас | N |
| Колір корпусу | Білий |
| Максимальний рівень шуму | 40 дБ |
| Тип охолодження | Вентильований |
| Додаткові характеристики | |
| Авторозморожування | Так |
| Термометр | Так |
| Користувальницькі характеристики | |
| Вага брутто, кг | 97 |
| Вага нетто, кг | 90 |
| Зовнішній корпус | SS304 |
| Внутрішні розміри: ширина x глибина x висота | 653x580x1680 |
| Внутрішня обшивка | ABS |
| Внутрішнє освітлення | Немає |
| Вхідна потужність, вт | 200 |
| Двері | 1 двостулкові глухі двері |
| Діапазон температур, °C | От 0 до 10 |
| Замок | Да |
| Напруга/частота, у/гц | 220-240/50 |
| Зовнішні розміри: ширина x глибина x висота | 777x750x1900 |
| Об'єм брутто, л | 605 |
| Об'єм нетто, л | 570 |
| Підзаряджання холодоагентом, г | 210 |
| Полиці | 3,GN2/1 and 1, 650x305 |
| Споживання енергії, квт/24 год | 1.6 |
| Ролики/ніжки | Регульовані ніжки спереду, ролики — ззаду |
| Термостат | Електронний термостат |
| Хладагент | R134a |
Інформація для замовлення
- Ціна: Ціну уточнюйте



